Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/affiliate17/gamelove777.com/public_html/wp-content/plugins/wp-word-count/public/class-wpwc-public.php on line 123
WICHER3-ワイルドハント- 攻略
サイドクエストNo.150 鎧の名匠(推奨レベル24)
[クエスト開始]
①クロウパーチの鎧職人の元へ
②ファーガス・クライムに話しかける
③スケリッジへ
④洞窟に入り、宝箱を開ける
⑤道具をファーガスに渡す
⑥「そうか。酸を持って来よう」を選択
⑦アーク・グリフィンの酸腺を手に入れる
⑧足跡を追跡する
⑨アーク・グリフィンを退治する
⑩酸腺をヨアンナに届ける
⑪「わかった。手伝おう」を選択
⑫鎧の試験を行う
⑬一日待ってからヨアンナに話しかける
[報酬]
設計図:マグ・デイラの胸当て」、 ウィッチハンターの鎧
[概要]
最高級の鎧を作ってくれる鍛冶屋を探してクロウパーチに行き、ドワーフの男性に話を聞いてみることに。
どうやら頑丈にするためには軽くはできないようだ。
ドワーフから話を聞いて納得していると、後ろの女性がそんなことはないといってくる。
彼女が言うには道具があれば頑丈で軽い鎧を作ることが可能だと言う。
その道具の場所を聞けたので、スケリッジの洞窟に向かい道具を探すことに。
洞窟を発見するも中にトロールがいたのでまずは退治することに。
奥へ進むと確かに鍛冶の道具があったので、ファーガスに渡した。
するとニルフガード軍の兵士たちがファーガスに鎧を作ってくれるように頼みにきた。
ヨアンナは雑用係として見られているが、実際はファーガスがニルフガード軍のご機嫌を取り、ヨアンナが鎧を作っているそうだ。
ファーガスができることといったらクギの作成ぐらいのものだという。
ヨアンナは自分の作った鎧と、ファーガスが作った鎧のどちらの出来が良いかを証明してみせると言っていた。
そのためにアーク・グリフィンの酸腺が必要なのでとってきてほしいと言われた。
自分の鎧を作ってくれるならとグリフィン退治をしにいくことに。
クロウパーチの北側でアーク・グリフィンを倒し、ヨアンナの元へ。
数時間後鎧ができたので、鎧の試験を行うことになった。
試験の結果としてはヨアンナの作った鎧の方が一目瞭然であった。
鉄工所はヨアンナのものとなり、ファーガスは補助として働くことで落ち着いた。
●クロウパーチにある鎧職人のところへ
●ファーガス・グライムに話しかけましょう
鍛冶道具をアンドヴィクから持ってくる
●世界地図を開いてスケリッジへ
●マーカー近くの洞窟へ
(もう一つ洞窟がありますが、入ってすぐにトロールがいる方へ行きましょう)
トロールを倒す
●宝箱を開けます
道具をファーガスに届ける
「そうか。酸を持って来よう」
今後も何回かヨアンナに頼みごとをされますが、基本的にヨアンナの頼み事を断るとクエスト失敗となるので注意しましょう。
アーク・グリフィンの酸腺を手に入れる
●足跡を調べる
●足跡の先で羽根を調べる
●アークグリフィンを倒す
●アークグリフィンの死体を調べる
ヨアンナに酸腺を届ける
●「わかった。手伝おう」を選択
鎧の試験を手伝う
ヨアンナの鎧が完成するまで1日待つ
ヨアンナから鎧を回収する
ウィッチハンターの鎧を入手
ファーガス(鎧職人)
[場所]クロウパーチ
[人物]ファーガス・グライム
[取扱商品]
商品名 | 価格 | 重量 | 数量 |
スピカローグの布鎧 | 578 | 1.82 | 1 |
シャツ | 109 | 1.21 | 1 |
賞金稼ぎの鎧下 | 624 | 2.27 | 1 |
騎兵隊のブーツ | 150 | 0.65 | 1 |
追跡者の小手 | 188 | 1.05 | 1 |
騎兵隊の小手 | 143 | 0.75 | 1 |
アードの刻印(小) | 403 | 0.02 | 1 |
防具修理道具(素人) | 34 | 0.46 | 3 |
防具修理道具(職人) | 101 | 0.76 | 3 |
純銀 | 82 | 1.21 | 6 |
羊皮紙 | 51 | 0.37 | 3 |
鉛 | 3 | 1.21 | 3 |
製法:防具修理道具(素人) | 8 | 0 | 1 |
製法:防具修理道具(職人) | 22 | 0 | 1 |
製法:クエンの刻印(小) | 65 | 0 | 1 |
製法:アードの刻印(小) | 68 | 0 | 1 |
製法:注入の刻印(小) | 29 | 0 | 1 |
製法:イャーデンの刻印(小) | 54 | 0 | 1 |
飛竜種の革 | 407 | 0 | 3 |
上質な琥珀 | 859 | 0 | 1 |
上質なアメジスト | 688 | 0 | 2 |
上質なダイヤモンド | 1718 | 0 | 2 |
上質なエメラルド | 1432 | 0 | 1 |
上質なルビー | 1146 | 0 | 2 |
上質なサファイア | 1260 | 0 | 2 |
満たされた水晶 | 344 | 0 | 2 |
光鉱石 | 115 | 0 | 1 |
頑丈な木材 | 22 | 0 | 2 |
強化革 | 116 | 0 | 3 |
キチン質の殻 | 29 | 0 | 3 |
真珠 | 287 | 0 | 1 |
黒真珠 | 373 | 0 | 1 |
琥珀 | 430 | 0 | 2 |
琥珀の欠片 | 430 | 0 | 1 |
アメジスト | 344 | 0 | 2 |
ダイヤモンド | 859 | 0 | 1 |
エメラルド | 716 | 0 | 3 |
ルビー | 573 | 0 | 3 |
サファイア | 630 | 0 | 3 |
満たされた粉 | 53 | 0 | 3 |
満たされたかけら | 85 | 0 | 2 |
黒鋼のインゴット | 74 | 0 | 2 |
黒鋼板 | 147 | 0 | 3 |
黒鉄銀のインゴット | 315 | 0 | 1 |
隕鉄銀板 | 630 | 0 | 2 |
注入の刻印(小) | 174 | 0 | 1 |
真珠の粉末 | 144 | 0 | 4 |
黒真珠の粉 | 187 | 0 | 2 |
琥珀の粉 | 215 | 0 | 3 |
アメジストの粉 | 172 | 0 | 2 |
ダイヤモンドの粉 | 430 | 0 | 2 |
エメラルドの粉 | 358 | 0 | 3 |
ルビーの粉 | 287 | 0 | 3 |
サファイアの粉 | 315 | 0 | 2 |
金の塊 | 29 | 0 | 1 |
金鉱石 | 287 | 0 | 1 |
鋼のインゴット | 11 | 0 | 4 |
鋼板 | 22 | 0 | 2 |
黒鉄鉱石 | 33 | 0 | 3 |
黒鉄のインゴット | 65 | 0 | 2 |
黒鉄板 | 162 | 0 | 3 |
銀 | 15 | 0 | 5 |
銀鉱石 | 72 | 0 | 4 |
銀板 | 287 | 0 | 1 |
鉄隕石 | 43 | 0 | 2 |
隕鉄のインゴット | 85 | 0 | 2 |
鎧職人の道具(ドワーフ製) | 29 | 0 | 1 |
綿 | 4 | 0 | 6 |
糸 | 8 | 0 | 6 |
弦 | 15 | 0 | 4 |
麻 | 29 | 0 | 6 |
シルク | 57 | 0 | 2 |
繊維 | 6 | 0 | 6 |
木材 | 9 | 0 | 3 |
炭 | 4 | 0 | 3 |
染料 | 9 | 0 | 1 |
オイル | 4 | 0 | 3 |
樹液 | 2 | 0 | 4 |
樹脂 | 4 | 0 | 5 |
蝋 | 4 | 0 | 3 |
羽根 | 4 | 0 | 11 |
革ひも | 4 | 0 | 5 |
革の断片 | 15 | 0 | 5 |
毛皮の断片 | 29 | 0 | 2 |
革 | 57 | 0 | 4 |
鉄鉱石 | 4 | 0 | 3 |
クギ | 4 | 0 | 3 |
鉄のインゴット | 8 | 0 | 5 |
ワイヤー | 11 | 0 | 1 |
鋼のワイヤー | 22 | 0 | 1 |
鎧職人の道具(エルフ製) | 22 | 0 | 5 |
自作のすすめ | 66 | 0 | 1 |
兵士は剣の手入れをすべし | 64 | 0 | 1 |
ファーガス:グウェント
[エルフの散兵]
戦闘力2のカードです。
ヨアンナ(鎧職人)
[場所]クロウパーチ
[人物]ヨアンナ
[取扱商品]
商品名 | 価格 | 重量 | 数量 |
ヴァーデン弓兵の鎧下 | 606 | 1.96 | 1 |
スピカローグの布鎧 | 578 | 1.82 | 1 |
シャツ | 109 | 1.21 | 1 |
狩人のブーツ | 198 | 0.90 | 1 |
追跡者のブーツ | 173 | 0.77 | 1 |
追跡者の小手 | 186 | 1.05 | 1 |
騎兵隊の小手 | 143 | 0.75 | 1 |
遮眼帯 | 167 | 0.06 | 1 |
粗い作りの鞍袋 | 292 | 1.51 | 1 |
イャーデンの刻印(小) | 319 | 0.03 | 2 |
アクスィーの刻印(小) | 428 | 0.02 | 1 |
アードの刻印(小) | 403 | 0.02 | 1 |
防具修理道具(素人) | 34 | 0.31 | 2 |
防具修理道具(職人) | 101 | 0.76 | 3 |
羊皮紙 | 51 | 0.49 | 4 |
鉛 | 3 | 1.61 | 4 |
製法:防具修理道具(素人) | 8 | 0 | 1 |
製法:防具修理道具(職人) | 22 | 0 | 1 |
製法:アクスィーの刻印(小) | 72 | 0 | 1 |
製法:クエンの刻印(小) | 65 | 0 | 1 |
製法:注入の刻印(小) | 29 | 0 | 1 |
製法:アードの刻印(小) | 68 | 0 | 1 |
製法:イャーデンの刻印(小) | 54 | 0 | 1 |
飛竜種の革 | 407 | 0 | 1 |
上質な琥珀 | 859 | 0 | 1 |
上質なアメジスト | 688 | 0 | 1 |
上質なダイヤモンド | 1718 | 0 | 2 |
上質なエメラルド | 1432 | 0 | 1 |
上質なルビー | 1146 | 0 | 1 |
上質なサファイア | 1260 | 0 | 2 |
光鉱石 | 115 | 0 | 3 |
頑丈な木材 | 22 | 0 | 3 |
強化革 | 116 | 0 | 4 |
キチン質の殻 | 29 | 0 | 4 |
真珠 | 287 | 0 | 2 |
黒真珠 | 373 | 0 | 1 |
琥珀 | 430 | 0 | 1 |
琥珀の欠片 | 430 | 0 | 1 |
アメジスト | 344 | 0 | 1 |
ダイヤモンド | 859 | 0 | 1 |
エメラルド | 716 | 0 | 1 |
ルビー | 573 | 0 | 2 |
サファイア | 630 | 0 | 3 |
満たされた粉 | 53 | 0 | 3 |
満たされたかけら | 85 | 0 | 1 |
黒銅のインゴット | 74 | 0 | 3 |
黒鋼板 | 147 | 0 | 3 |
隕鉄銀のインゴット | 315 | 0 | 3 |
隕鉄銀板 | 630 | 0 | 3 |
真珠の粉末 | 144 | 0 | 4 |
黒真珠の粉 | 187 | 0 | 2 |
琥珀の粉 | 215 | 0 | 2 |
アメジストの粉 | 172 | 0 | 2 |
ダイヤモンドの粉 | 430 | 0 | 2 |
エメラルドの粉 | 358 | 0 | 2 |
ルビーの粉 | 287 | 0 | 2 |
サファイアの粉 | 315 | 0 | 2 |
金の塊 | 29 | 0 | 1 |
金鉱石 | 287 | 0 | 1 |
鋼のインゴット | 11 | 0 | 5 |
鋼板 | 22 | 0 | 2 |
黒鉄鉱石 | 33 | 0 | 4 |
黒鉄のインゴット | 65 | 0 | 3 |
黒鉄板 | 162 | 0 | 2 |
銀 | 15 | 0 | 5 |
銀鉱石 | 72 | 0 | 2 |
銀板 | 287 | 0 | 3 |
鉄隕石 | 43 | 0 | 4 |
隕鉄のインゴット | 85 | 0 | 3 |
鎧職人の道具(ドワーフ製) | 29 | 0 | 4 |
綿 | 4 | 0 | 4 |
糸 | 8 | 0 | 6 |
弦 | 15 | 0 | 2 |
麻 | 29 | 0 | 6 |
シルク | 57 | 0 | 2 |
繊維 | 6 | 0 | 5 |
木材 | 9 | 0 | 4 |
炭 | 4 | 0 | 4 |
染料 | 9 | 0 | 1 |
オイル | 4 | 0 | 3 |
樹液 | 2 | 0 | 2 |
樹脂 | 4 | 0 | 4 |
蝋 | 4 | 0 | 6 |
羽根 | 4 | 0 | 11 |
革ひも | 4 | 0 | 8 |
革の断片 | 15 | 0 | 4 |
毛皮の断片 | 29 | 0 | 3 |
革 | 57 | 0 | 2 |
鉄鉱石 | 4 | 0 | 3 |
クギ | 4 | 0 | 3 |
鉄のインゴット | 8 | 0 | 5 |
ワイヤー | 11 | 0 | 2 |
鋼のワイヤー | 22 | 0 | 1 |
鎧職人の道具(エルフ製) | 22 | 0 | 4 |
フィフス・エッセンス | 128 | 0 | 5 |
結晶化したエッセンス | 128 | 0 | 1 |
悪霊の粉 | 64 | 0 | 5 |
ヨアンナ:グウェント
[リオーダン]
戦闘力1のカードです。
サイドクエストNo.143 依頼:高地のグリフィン(推奨レベル24)
[クエスト開始]
①サイドクエスト「鎧の名匠」クリア後にクロウパーチの掲示板へ
②「高地のグリフィン」を読む
③討伐の証を男爵の補給係に見せる
[報酬について]
25クラウン、設計図1つ
●サイドクエスト「鎧の名匠」をクリアした後にクロウパーチの掲示板を調べます
●「高地のグリフィン」を読みましょう
アーク・グリフィン討伐の証を男爵の補給係に渡す
25クラウン、設計図1つ入手
補給将校(商人)
[場所]クロウパーチ
[人物]補給将校
[取扱商品]
商品名 | 価格 | 重量 | 数量 |
ニルフガードの鎧 | 230 | 6.01 | 1 |
ニルフガードのブーツ | 42 | 2.51 | 1 |
ニルフガードのズボン | 86 | 2.51 | 1 |
ニルフガードの小手 | 50 | 2.51 | 1 |
石弓 | 43 | 1.31 | 1 |
ニルフガードの石弓 | 306 | 4.01 | 1 |
研がれていない石弓の矢 | 14 | 0.46 | 1 |
平らな三角形の矢 | 12 | 0.91 | 1 |
ニルフガードの遮眼帯 | 206 | 0.01 | 1 |
ニルフガードの鞍 | 412 | 0.01 | 1 |
ニルフガードの鞍袋 | 288 | 0.51 | 1 |
クエンの刻印(小) | 368 | 0.07 | 6 |
アダルバート・カーミスの第三 | 56 | 0 | 1 |
純銀 | 77 | 1.01 | 5 |
おとり | 20 | 0 | 1 |
ナウシカ騎兵旅団 | 20 | 0 | 1 |
シンシア | 10 | 0 | 1 |
フィフス・エッセンス | 129 | 0 | 5 |
エレメンタルのエッセンス | 127 | 0 | 5 |
オプティマ・メイター | 108 | 0 | 5 |
硫黄 | 18 | 0 | 5 |
空き瓶 | 3 | 0 | 5 |
マンドゴラの果実酒 | 97 | 0 | 5 |
チェリーの果実酒 | 54 | 0 | 5 |
マハカムの蒸留酒 | 18 | 0 | 5 |
ニルフガード・レモン | 86 | 0 | 5 |
容器に入った水 | 19 | 0 | 5 |
パン | 8 | 0 | 3 |
タマネギ | 4 | 0 | 4 |
ベイクドポテト | 52 | 0 | 11 |